Textbild Numismatik Münzenhandlung

Informativer Edelmetallrechner

Hinweis: verbindliche Ankaufskurse gelten vom Tag der Zustellung in unserem Ladengeschäft

Weitere Informationen zum Edelmetall-Ankauf finden Sie im Menü «Ankauf» unter «Schmuck, Altgold», «Zahngold» und «Silber, Silberwaren».
Laden Sie sich das Edelmetall-Begleitschreiben als PDF-Formular herunter, falls Sie uns Ihr Edelmetall eingeschrieben zusenden sollen.



Schmelzgold  < 25g> 25gab 100gMenge gSumme CHF
24 Karat pro Gramm ab 60.61 61.07 61.65 0.00
21.6 Karat 900/100 pro Gramm ab 54.55 54.97 55.48 0.00
18 Karat pro Gramm ab 45.46 45.80 46.24 0.00
14 Karat pro Gramm ab 35.46 35.73 36.07 0.00
9 Karat pro Gramm ab 20.18 20.34 20.53 0.00
 Bruttogewicht g 0.00 CHF 0.00


Platin   Menge gSumme CHF
pro Gramm 21.06 0.00
 Bruttogewicht g 0.00 CHF 0.00


Palladium   Menge gSumme CHF
pro Gramm 16.69 0.00
 Bruttogewicht g 0.00 CHF 0.00


Silber pro Kilogramm  Menge kgSumme CHF
0.720 pro Gramm 0.00 0.00
0.999 pro Gramm 0.54 0.00
0.925 pro Gramm 0.50 0.00
0.900 pro Gramm 0.49 0.00
0.835 pro Gramm 0.45 0.00
0.800 pro Gramm 0.44 0.00
 Bruttogewicht kg 0.00 CHF 0.00


Silbergeld  < 100.–> 100.–ab 1000.–Betrag CHFSumme CHF
Fr. 1/2 ab 1.11 1.13 1.14 0.00
Fr. 1.– ab 2.23 2.26 2.29 0.00
Fr. 2.– ab 4.46 4.52 4.58 0.00
Fr. 5.– ab 7.07 7.22 7.47 0.00
 Total CHF 0.00 CHF 0.00

   


<     Numismatischer Kalender     >
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30