Textbild Numismatik Münzenhandlung

Informativer Edelmetallrechner

Hinweis: verbindliche Ankaufskurse gelten vom Tag der Zustellung in unserem Ladengeschäft

Weitere Informationen zum Edelmetall-Ankauf finden Sie im Menü «Ankauf» unter «Schmuck, Altgold», «Zahngold» und «Silber, Silberwaren».
Laden Sie sich das Edelmetall-Begleitschreiben als PDF-Formular herunter, falls Sie uns Ihr Edelmetall eingeschrieben zusenden sollen.



Schmelzgold  < 25g> 25gab 100gMenge gSumme CHF
24 Karat pro Gramm ab 65.79 66.29 66.91 0.00
21.6 Karat 900/100 pro Gramm ab 59.21 59.66 60.22 0.00
18 Karat pro Gramm ab 49.34 49.71 50.18 0.00
14 Karat pro Gramm ab 38.48 38.78 39.14 0.00
9 Karat pro Gramm ab 21.91 22.07 22.28 0.00
 Bruttogewicht g 0.00 CHF 0.00


Platin   Menge gSumme CHF
pro Gramm 21.82 0.00
 Bruttogewicht g 0.00 CHF 0.00


Palladium   Menge gSumme CHF
pro Gramm 17.86 0.00
 Bruttogewicht g 0.00 CHF 0.00


Silber pro Kilogramm  Menge kgSumme CHF
0.720 pro Gramm 0.00 0.00
0.999 pro Gramm 0.61 0.00
0.925 pro Gramm 0.56 0.00
0.900 pro Gramm 0.55 0.00
0.835 pro Gramm 0.51 0.00
0.800 pro Gramm 0.49 0.00
 Bruttogewicht kg 0.00 CHF 0.00


Silbergeld  < 100.–> 100.–ab 1000.–Betrag CHFSumme CHF
Fr. 1/2 ab 1.24 1.26 1.27 0.00
Fr. 1.– ab 2.49 2.52 2.55 0.00
Fr. 2.– ab 4.98 5.04 5.10 0.00
Fr. 5.– ab 7.90 8.05 8.30 0.00
 Total CHF 0.00 CHF 0.00

   


<     Numismatischer Kalender     >
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31